Sommaire du module - Bail
<Accueil » Bail » Sommaire du module - Bail
Le module Bail permet de gérer tous les éléments rattachés aux baux des locataires de l'organisme. Ce module permet notamment de :
- Créer les baux réels ainsi que les amendements pour les différents programmes disponibles (HLM, PSL, FIXE, etc.)
- Calculer le montant des loyers
- Reconduire, réviser et résilier les baux
- Et plus...
Par ailleurs, le module Bail permet de créer des listes et d'effectuer des traitements, en plus d'offrir des options de pilotage.
Description sommaire des écrans du module Bail
L'objectif principal de cette rubrique est de fournir une description sommaire de chaque écran du module Bail. En cliquant sur le nom d'un écran dans un tableau, vous serez redirigé vers la rubrique d'aide correspondante, s'il y a lieu.
La section "Bail"
La section "Bail" contient les principaux écrans du module Bail permettant de gérer les baux des locataires de l'organisme.

Le tableau ci-dessous présente les écrans de la section "Bail". Pour en savoir plus à propos d'un écran, il suffit de cliquer sur le nom de celui-ci.
| Écran | Description |
| Bail logement | Permet de créer et gérer les baux des locataires. Essentiellement cet écran permet de gérer toutes les informations des baux telles que les occupants, les revenus, le montant du loyer, les signataires, etc. Par ailleurs, l'écran "Bail logement" permet de calculer, amender, réviser et résilier les baux. |
| Remise des clés | Permet de confirmer la remise des clés en main propre au locataire. Après avoir enregistré les informations, la date de remise des clés s'inscrit automatiquement dans le bail du locataire. |
| Réception des demandes de renseignements | Permet d'accuser réception des demandes de renseignements et d'indiquer la décision appropriée. Le code du ménage peut être entré de façon manuelle, ou de façon automatique à l'aide d'un lecteur de code à barres. |
| Résiliation de bail logement | Permet de résilier les baux. |
| Planifier l'indexation des baux | Permet de planifier l'indexation automatique des baux, selon le modèle de reconduction de l'organisme. |
| Changement de stationnement | Permet de remplacer un espace de stationnement sur un bail par un autre espace disponible, ou d'échanger des espaces de stationnement entre 2 baux sans avoir à effectuer un amendement modification de services. |
La section "Bail - Liste"
La section "Bail - Liste" contient une série de listes qui concernent les baux et les locataires.

Le tableau ci-dessous présente les écrans de la section "Bail - Liste". Pour en savoir plus à propos d'un écran, il suffit de cliquer sur le nom de celui-ci.
| Écran | Description |
| Liste de remise des clés | Permet de créer des listes de baux pour lesquels les clés du logement ont été remises ou non en main propre au locataire, selon différents critères. |
| Liste des baux | Permet de créer des listes de baux, selon différents critères. Il s'agit de la liste globale des baux et celle-ci offre un maximum de possibilités. |
| Liste d'anomalies des baux | Permet d'afficher tous les baux contenant des anomalies (p. ex. occupant détecté dans un autre ménage, dossiers TAL en cours, etc.), selon différents critères de sélection. |
| Liste des locataires | Permet de créer des listes de locataires, selon différents critères. |
| Liste des nouveaux locataires | Permet de créer des listes de nouveaux locataires (ménages ayant emménagé ou ayant été transférés dans un logement de l'organisme au cours d'une plage de dates précise), selon différents critères. |
| Liste des amendements | Permet de créer des listes d'amendements, selon différents critères. |
| Liste des loyers protégés | Permet de créer des listes de loyers protégés, selon différents critères. |
| Liste des départs - Fin de facturation | Permet de créer des listes de départs - fin de facturation, selon différents critères. |
| Suivi des reconductions | Permet de suivre l'avancement du travail en période de reconduction des baux, selon différents critères. |
| Liste d'urgence | Fournit des informations utiles au personnel d'urgence (ex. pompiers) à propos des occupants et des logements d'un sous-bâtiment. Cette liste présente, entre autres, les logements vacants et les déficiences des occupants (ex. personne à mobilité réduite), s'il y a lieu. |
| Liste des besoins de transfert | Permet de créer, selon différents critères, des listes de locataires devant être transférés dans un autre logement lorsque leur logement actuel appartient à un catégorie ou sous-catégorie inappropriée pour leurs besoins. |
| Liste des reconductions bloquées | Permet de créer des listes de reconductions bloquées, selon différents critères. Cette liste est utile pour les organismes qui utilisent le traitement "Reconduction automatique". |
| Loyers mensuels moyens par catégorie de locataire | Permet de créer des listes de loyers mensuels moyens par catégorie de locataire, selon différents critères. |
La section "Statistiques"
La section "Statistiques" fournit des statistiques sur le profil des locataires (ex. âge et revenus), selon différents critères.

La section "Correspondance"
La section "Correspondance" contient une série d'écrans permettant de produire des correspondances destinées aux locataires concernant les baux.

Le tableau ci-dessous présente les écrans de la section "Correspondance".
| Écran | Description |
| Impression des baux | Permet d'imprimer des baux de tous types, en lot. |
| Impression des demandes de renseignements | Permet d'imprimer la demande de renseignements pour la reconduction des baux et créer les baux de reconduction incomplets. |
| Correspondance locataire | Permet d'imprimer et joindre une correspondance à un locataire en particulier. |
| Avis de fin de réduction | Permet d'imprimer un avis à tous les locataires dont un amendement vient à échéance. |
| Production correspondance locataire | Permet d'imprimer une correspondance pour envoyer à plusieurs locataires à la fois. |
La section "Traitement"
La section "Traitement" contient une série d'écrans permettant de réaliser des actions en lien avec la gestion des baux.

Le tableau ci-dessous présente les écrans de la section "Traitement".
| Écran | Description |
| Reconduction automatique | Description à venir. |
| Changement massif - Relevé 31 | Description à venir. |
| Production du crédit d'impôt (MD7) | Permet de produire les formulaires "MD7 : Formulaire s'adresse aux locataires ayant 70 ans et plus et ayant des services au bail". |
| Relevé 31 | Permet de produire les relevés 31 destinés aux locataires. |
© COGIWEB, 2025