Sommaire du module - Entretien
<Accueil » Entretien » Sommaire du module - Entretien
Le module Entretien permet de planifier et d'effectuer l'entretien des différentes entités immobilières de l'organisme par l'entremise de bons de travail. Ceux-ci sont alors assignés à l'intervenant approprié afin qu'il puisse exécuter les travaux nécessaires. Le suivi des bons de travail peut être effectué grâce à plusieurs listes et traitements.
Par ailleurs, le module Entretien permet de créer des listes et d'effectuer des traitements, en plus d'offrir des options de pilotage.
Description sommaire des écrans du module Entretien
L'objectif principal de cette rubrique est de fournir une description sommaire de chaque écran du module Entretien. En cliquant sur le nom d'un écran dans un tableau, vous serez redirigé vers la rubrique d'aide correspondante, s'il y a lieu.
La section "Composant"
La section "Composants" contient les écrans permettant de gérer les composants et les assignations à ceux-ci.

Le tableau ci-dessous présente les écrans de la section "Gestion des composants".
| Écran | Description |
| Groupe composant | Permet de créer et gérer les groupes auxquels les composants peuvent être associés. Généralement, le nom du groupe composant correspond à l'abréviation du terme utilisé (ex. "AEX" pour "Aménagement extérieur", "BUA" pour "Buanderie", etc). Les groupes composants sont utilisées comme suffixe dans le code de composant (ex. 0001451.BUA - Le numéro "0001451" représente le code du composant alors que le suffixe ".BUA" représente le groupe composant auquel le composant "0001451" est associé). |
| Composant | Permet de créer et gérer les composants autres qu'immobiliers. Ces composants peuvent être une pièce d'équipement (Intercom, Ascenseur, Système d'alarme) ou une partie d'une entité immobilière (ex. Toit, Porte, Fenêtre). |
| Assignations | Traitement qui permet d'assigner des intervenants à des composants, en lot. Ce traitement s'avère utile, par exemple pour assigner rapidement un nouveau préposé à l'entretien à tous les logements d'un bâtiment. |
| Multi-composant | Permet de regrouper des composants afin d'accélérer l'association de plusieurs composants à un bon de travail (ex. créer le multi-composant "SUD" pour regrouper tous les bâtiments du secteur sud du territoire). |
La section "Composant - Liste"
La section "Composant - Liste" contient une série de listes qui concernent les groupes de composants, les composants et les garanties.

Le tableau ci-dessous présente les écrans de la section "Composant - Liste". Pour en savoir plus à propos d'un écran, il suffit de cliquer sur le nom de celui-ci.
| Écran | Description |
| Liste des groupes de composants | Permet de créer des listes publiques ou privées de groupes de composants, selon différents critères. |
| Liste des composants | Permet de créer des listes publiques ou privées de composants, selon différents critères. |
| Liste des garanties | Permet de créer des listes publiques ou privées de garanties associées aux composants, selon différents critères. |
La section "Bon de travail"
La section "Bon de travail" contient les écrans permettant d'effectuer la gestion complète des bons de travail.

Le tableau ci-dessous présente les écrans de la section "Gestion des bons de travail". Pour en savoir plus à propos d'un écran, il suffit de cliquer sur le nom de celui-ci.
| Écran | Description |
| Bon de travail | Permet de créer et gérer les bons de travail. |
| Impression des bons de travail | Traitement qui permet d'imprimer une série de bons de travail, selon différents critères. Ce traitement peut être exécuté à tout moment, ou planifié de façon récurrente sur une base hebdomadaire ou mensuelle. |
| Fermeture du bon de travail | Permet de fermer les bons de travail de façon individuelle. |
| Réassigner / Fermer en lot les bons de travail | Permet de fermer les bons de travail en lot, selon différents critères. |
| Contrat de service | Permet de créer et gérer les contrats de service entre l'organisme et ses fournisseurs de services (ex. menuiserie, plomberie, électricité, etc). |
| Message d'avertissement | Permet de créer des messages d'avertissement pour un composant immobilier lors de réparations majeures ou en cas de sinistre, par exemple. |
La section "Bons de travail - Liste"
La section "Bons de travail - Liste" contient une série de listes qui concernent les bons de travail et les contrats de service.

Le tableau ci-dessous présente les écrans de la section "Bons de travail - Liste". Pour en savoir plus à propos d'un écran, il suffit de cliquer sur le nom de celui-ci.
| Écran | Description |
| Liste des bons de travail | Permet de créer des listes publiques ou privées de bons de travail, selon différents critères. |
| Liste des heures et coûts saisis par ressource | Permet de produire un rapport sur les heures et le coût des ressources assignées aux bons de travail. |
| Liste des heures et coûts par composant | Permet de produire un rapport sur les heures et le coût par composants associés aux bons de travail. |
| Liste des contrats de service | Permet de créer des listes publiques ou privées de contrats de service, selon différents critères. |
| Liste des bons de travail de la salubrité | Permet de créer des listes publiques ou privées de bons de travail reliés à des travaux de salubrité. |
| Étiquette entretien | Permet de créer des étiquettes pour les ressources humaines créées à partir du module Entretien. |
La section "Inspection de logement"
La section "Inspection de logement" contient les écrans permettant qui permet la gestion et le suivi des fiches d'inspection.

| Écran | Description |
| Fiche d'inspection | Permet de créer et gérer les fiches d'inspection |
| Suivi des travaux d'inspection | Permet d'effectuer le suivi des travaux liés à des fiches d'inspection |
| Création des fiches d'inspection | Permet de créer des fiches d'inspection en lot. |
La section "Inspection de logement - Liste"
La section "Inspection de logement - Liste" contient la Liste des inspections.

La section "Préventif"
La section "Préventif" permet de planifier et générer des bons de travail pour l'entretien préventif des composants.

Le tableau ci-dessous présente les écrans de la section "Gestion du préventif". Pour en savoir plus à propos d'un écran, il suffit de cliquer sur le nom de celui-ci.
| Écran | Description |
| Création des bons de travail | Permet de créer des bons de travail préventifs. |
| Génération des bons de travail | Traitement qui permet de générer des bons de travail pour l'entretien préventif des composants, selon les informations saisies au niveau du planificateur. |
| Planificateur | Permet de planifier les bons de travail pour l'entretien préventif des composants. |
La section "Préventif - Liste"
La section "Préventif - Liste" permet de créer des listes publiques ou privées de planifications d'entretien préventif, selon différents critères.
En savoir plus sur la liste des planifications.

© COGIWEB, 2025