Présentation Générale - SARL
<Accueil » SARL » Présentation Générale - SARL
Les organismes de type SARL, Service d'Aide à la Recherche de Logement, ont été intégrés au SIGLS afin de pourvoir faire la saisie des dossiers de demande de recherche de logement dans le contexte de la pénurie de logement. Aucun critère particulier pour déposer une demande d'aide, le service s'adresse à tous les ménages sans logement actuellement ou qui le seront prochainement.
Ajout d'une demande SARL
La saisie des dossiers se fait via l'écran de la demande SIGLS. Consulter cette rubrique pour la saisie des demandes. Cette rubrique présente les particularités associées aux dossiers SARL.
Priorité des demandes
Dans les demandes de type SARL, la priorité réfère plutôt au motif d'ouverture de dossier. Afin que l'information soit transmise à la SHQ, on doit associer une "Statistique SHQ" à chaque priorité.
Pour ce faire, accéder à l'onglet demande, menu pilotage et sélectionner "Priorité". Pour chaque priorité, associer la statistique SHQ.

C'est à l'onglet "Général" de la demande qu'il est possible d'inscrire la priorité.

Onglet "Occupant"
Dans le cas des demandes de type "SARL" il faut, au minimum, avoir saisi un chef de ménage afin de pouvoir faire le suivi du dossier.
Onglet "Information"
Dans l'onglet "Information" des dossiers SARL, il y a 2 spécifications SHQ pour lesquelles il est obligatoire d'inscrire une réponse. Les informations saisies dans cet écran se retrouveront sous forme de tableau dans le fichier d'exportation des statistiques SARL. Chaque organisme peut piloter ses propres spécifications. Consulter cet rubrique pour le pilotage des spécifications.

Spécification SHQ "Composition de ménage"
| Spécification | Options |
|---|---|
| Composition de ménage | Famille avec enfant(s) |
| Famille monoparentale | |
| Couple sans enfant | |
| Personne seule | |
| Colocation | |
| Non disponible |
Spécification SHQ "Type d'accompagnement"
| Spécification | Options | Définition |
|---|---|---|
| Type d'accompagnement | Base | Transmission d'information au ménage qui est autonome dans ses démarches. |
| Actif | Rencontres et échanges avec le ménage, accompagnement du ménage dans la recherche active de logement. | |
| Rel. temporaire hôtel | Rencontres et échanges avec le ménage, accompagnement du ménage dans la recherche active de logement. Le ménage est en relogement temporaire dans l'attente de signer un bail. | |
| Rel. temporaire autre | Rencontres et échanges avec le ménage, accompagnement du ménage dans la recherche active de logement. Le ménage est en relogement temporaire (famille, ami, proche, etc.) dans l'attente de signer un bail. |
Onglet "Intervention"
L'onglet intervention vous permettra de consigner la source et la provenance de la demande SARL ainsi que les actions entreprises dans la gestion du dossier SARL.

1. Source :
2. Provenance :
3. Date de prochain suivi :
4. Type d'intervention
Il est possible d'ajouter des "Source", des "Provenance" ainsi que des types d'intervention afin de répondre à vos besoins spécifiques. L'ajout se fera via le menu "Pilotage" de l'onglet "Demande".

Statut des dossiers SARL
Dans les demandes, il existe la notion de statut du dossier SARL. Il apparait dans l'entête de la demande.

Il existe 3 statuts :
| Statut dossier SARL | Visuel |
|---|---|
| Dossier actif | ![]() |
| Dossier fermé | ![]() |
| Dossier annulé | ![]() |
Pilotage des motifs de fermeture
Afin que l'information soit transmise à la SHQ, on doit associer une "Statistique SHQ" à chaque motif de fermeture des demandes.
Pour ce faire, accéder à l'onglet Administration, menu Pilotage - Général et sélectionner "Motif". Pour chaque motif de fermeture, associer la statistique SHQ.

Fermeture des demandes : Manuelle/Automatique
NOTE : Il est possible de fermer manuellement les demandes SARL en tout temps. Il est important de fermer les demandes SARL ne nécessitant plus de suivi.
| Type d'accompagnement | Mécanisme de suivi du système |
|---|---|
| Accompagnement de base | Fermeture automatique du dossier après un délai de 30 jours si aucune action. |
| Accompagnement actif | Fermeture automatique du dossier après un délai de 60 jours si aucune action. |
| Rel. temporaire hôtel | Action requise par le SARL au module SIGLS pour la fermeture SIGLS. |
| Rel. temporaire autre | Action requise par le SARL au module SIGLS pour la fermeture SIGLS. |
Exportation des statistiques vers la SHQ
NOTE : Pour exporter ces statistiques, l'organisme doit obligatoirement avoir accès au SARL. Dans le cas contraire, la fenêtre ne sera pas disponible.
Se rendre dans l'onglet Demande, puis aller dans Statistiques => Statistique SARL.

Cette fonctionnalité permet à l'organisme de générer ses propres statistiques. Ces données sont transférées fréquemment à la SHQ.
Le tableau ci-dessous explique les champs à renseigner pour exporter les statistiques SARL.
| Champ | Définition |
|---|---|
| Du | Date de début de l'exportation des données souhaitée. Affiche automatiquement le 1er jour de l'année en cours. |
| Au | Date de fin de l'exportation des données souhaitées. Affiche automatiquement la date d'aujourd'hui. |
| Dossier SARL | Permet de sélectionner les dossiers visés par l'exportation des données. Applique automatiquement les statuts "Actif" et "Fermé", il est également choisir de n'exporter que les données d'un seul statut, ainsi que les données des dossiers "Annulé". |


Avant d'effectuer l'exportation, déterminer la spécification SHQ ou SARL parmi la liste déroulante. Des options sont associées à chacune d'entre elles.
Spécification SHQ "Composition de ménage"
| Spécification | Options |
|---|---|
| Composition du ménage | Colocation |
| Couple sans enfant | |
| Famille avec enfant(s) | |
| Famille monoparentale | |
| Non disponible | |
| Personne seule |
Spécification SHQ "Type d'accompagnement"
| Spécification | Options | Définition |
|---|---|---|
| Type d'accompagnement | Actif | Rencontres et échanges avec le ménage, accompagnement du ménage dans la recherche active de logement. |
| Base | Transmission d'information au ménage qui est autonome dans ses démarches. | |
| Rel. temporaire autre | Rencontres et échanges avec le ménage, accompagnement du ménage dans la recherche active de logement. Le ménage est en relogement temporaire (famille, ami, proche, etc.) dans l'attente de signer un bail. | |
| Rel. temporaire hôtel | Rencontres et échanges avec le ménage, accompagnement du ménage dans la recherche active de logement. Le ménage est en relogement temporaire dans l'attente de signer un bail. |



Une fois la sélection effectuée, cliquer sur "Exporter" pour produire le fichier Excel de résultats. Plusieurs onglets sont disponibles dans le fichier d'exportation, détaillés dans le tableau ci-dessous.
| Onglet | Définition |
|---|---|
| Données | Affiche toutes les données. |
| Données - Interventions | Affiche les données des interventions seulement. Un même nom peut apparaître plusieurs fois, si plusieurs interventions concernent le même occupant. À noter qu'il ne s'agit pas de doublons dans les données. |
| Tableau récapitulatif (SHQ) | Affiche le tableau récapitulatif des types d'accompagnement, des motifs de fermeture et des compositions du ménage pour la SHQ. Cette liste de données est déterminée de base par la SHQ. |
| Tableau récapitulatif (Office) | Affiche le tableau récapitulatif des types d'accompagnement, des motifs de fermeture et des compositions du ménage pour l'office. Les priorités et les motifs de fermeture sont propres à chaque organisme. Un office pourrait créer plusieurs priorités ainsi que plusieurs motifs de fermeture qui ne figurent pas parmi la liste déterminée de base par la SHQ. C'est la raison pour laquelle il existe un onglet de tableau récapitulatif spécifique à l'office. |
| Suivi des demandes (SHQ) | Affiche le graphique de suivi des demandes, incluant des données spécifiques sur les dossiers fermés par motif de fermeture et sur les dossiers actifs par type d'accompagnement, aux fins d'utilisation par la SHQ. |
| Suivi des demandes | Affiche le graphique de suivi des demandes général, concernant les dossiers fermés par motif de fermeture et les dossiers actifs par type d'accompagnement. |
| Priorité des demandes | Affiche le graphique des statistiques selon les priorités de demandes de logement. |
| [Spécification] | Tous les onglets affichés à la suite dépendent du nombre de spécifications de chaque office. Comme les offices peuvent avoir des spécifications supplémentaires selon leurs besoins, chacune de ces spécifications dispose de son propre graphique dans l'exportation, selon le nombre déterminé par l'office à la base. |
Listes utiles pour le SARL
À venir...
© COGIWEB, 2025


